Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 24/04/2022 14:23
Doses recebidas
2675
Doses aplicadas
2655
1ª Dose - Aplicadas
1678
% da População Vacinada - 1ª Dose
44,22%
2ª Dose - Aplicadas
883
% da População Vacinada - 2ª Dose
23,27%
% da População Vacinada - Dose Única
94
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde | 77 | 74 | 20/07/2021 |
Idosos | 522 | 491 | 20/07/2021 |
Pessoas com Comorbidades | 234 | 57 | 20/07/2021 |
Pessoas com Deficiências | 49 | 11 | 20/07/2021 |
Trabalhadores da Educação | 125 | 4 | 20/07/2021 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 37 | 0 | 20/07/2021 |
Trabalhadores Portuários e Caminhoneiros | 29 | 1 | 20/07/2021 |
Trabalhadores Industriais | 6 | 20/07/2021 | |
Pessoas sem Comorbidades | 291 | 97 | 20/07/2021 |
Gestantes e Puérperas | 7 | 2 | 20/07/2021 |
Boletim COVID
Boletim do dia 22/03/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 612 |
Casos descartados | 1110 |
Casos recuperados | 600 |
Óbitos | 012 |
Emitido às 18:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
Legislação COVID
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Portaria de Diária 068 FME-2022 | Download |
Portaria de Diária 169 PMI-2022 | Download |
Portaria de Diária 020 FMAS-2022 | Download |
Portaria 428 FMS-2021 | Download |
Decreto 072-2021 | Download |
Decreto 212-2021 | Download |
Decreto 194-2021 | Download |
Decreto 192-2021 | Download |
Decreto 185-2021 | Download |
Decreto 071-2021 | Download |
Decreto 060-2021 | Download |
Decreto 171-2020 | Download |
Decreto 170-2020 | Download |
Decreto 169-2020 | Download |
Decreto 166-2020 | Download |
Decreto 163-2020 | Download |
Decreto 164-2020 | Download |
Decreto 151-2020 | Download |
Decreto 150-2020 | Download |
Decreto 137-2020 | Download |
Decreto 134-2020 | Download |
Decreto 129-2020 | Download |
Decreto 126-2020 | Download |
Decreto 124-2020 | Download |
Precisa de ajuda?